22 Июня — 28 Февраля 2021
Fix Price Замена масла
Уважаемые владельцы автомобилей KIA!
С 5 июня 2020 года вы можете заменить моторное масло на своем автомобиле* по выгодной цене.
Не важно, пользуетесь автомобилем в городе или передвигаетесь по неровной и загрязненной проселочной дороге, необходимость в замене масла остается на высоком уровне. Рекомендованные сроки замены масла устанавливаются на основании усредненных показателей, но они не гарантируют, что износ масла не произойдет раньше обозначенного срока.
Воспользуйтесь услугой замены масла по выгодной цене в 2 400** рублей и защитите двигатель своего автомобиля от неожиданных неприятностей. В данную цену входит стоимость масляного фильтра, моторного масла и стоимость работ по замене.
Стоимость работ по замене масла для модельного ряда KIA
Дилеры участвующие в акции Fix Price Замена масла
*Предложение действительно для всех постгарантийных автомобилей КИА.
**Указанная максимальная цена перепродажи включает в себя стоимость масляного фильтра, моторного масла и стоимость работ по замене на автомобиль KIA Rio.
С 5 июня 2020 года вы можете заменить моторное масло на своем автомобиле* по выгодной цене.
Не важно, пользуетесь автомобилем в городе или передвигаетесь по неровной и загрязненной проселочной дороге, необходимость в замене масла остается на высоком уровне. Рекомендованные сроки замены масла устанавливаются на основании усредненных показателей, но они не гарантируют, что износ масла не произойдет раньше обозначенного срока.
Воспользуйтесь услугой замены масла по выгодной цене в 2 400** рублей и защитите двигатель своего автомобиля от неожиданных неприятностей. В данную цену входит стоимость масляного фильтра, моторного масла и стоимость работ по замене.
Стоимость работ по замене масла для модельного ряда KIA
Дилеры участвующие в акции Fix Price Замена масла
*Предложение действительно для всех постгарантийных автомобилей КИА.
**Указанная максимальная цена перепродажи включает в себя стоимость масляного фильтра, моторного масла и стоимость работ по замене на автомобиль KIA Rio.
Модель | начало | конец | Двигатель | Объем двигателя | Стоимость для клиента |
Carnival | |||||
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 3,8 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | дизельный | 2,9 | 5 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | дизельный | 2,9 | 5 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | бензиновый | 3,8 | 2 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | дизельный | 2,9 | 5 900 ₽ |
Carnival | 2006 | 2014 | дизельный | 2,9 | 5 900 ₽ |
Ceed | |||||
cee'd | 2006 | 2009 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
cee'd | 2006 | 2009 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
cee'd | 2006 | 2009 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
cee'd | 2010 | 2012 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
cee'd | 2010 | 2012 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
cee'd | 2010 | 2012 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
cee'd GT | 2015 | 2018 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 900 ₽ |
cee'd | 2013 | 2015 | бензиновый | 1,4 | 2 900 ₽ |
cee'd | 2013 | 2015 | бензиновый | 1,6 | 2 900 ₽ |
cee'd | 2015 | 2018 | бензиновый | 1,6 | 2 900 ₽ |
cee'd | 2015 | 2018 | бензиновый | 1,4 | 2 900 ₽ |
Ceed | 2019 | бензиновый T-GDI | 1,4 | 2 900 ₽ | |
Ceed | 2019 | бензиновый | 1,4 | 2 900 ₽ | |
Ceed | 2019 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Ceed | 2019 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Ceed | 2020 | бензиновый T-GDI | 1,4 | 2 900 ₽ | |
Ceed | 2020 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 900 ₽ | |
Cerato | |||||
Cerato | 2004 | 2009 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2004 | 2009 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2009 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2009 | 2010 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2011 | 2013 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2011 | 2013 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2013 | 2016 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2013 | 2016 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2017 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Cerato | 2017 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ | |
Cerato | 2018 | 2020 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Cerato | 2018 | 2020 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | дизельный | 2,0 | 3 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | дизельный | 2,0 | 3 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | дизельный | 2,0 | 3 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | дизельный | 2,0 | 3 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Magentis | 2006 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Mohave | |||||
Mohave | 2009 | 2009 | бензиновый | 3,8 | 3 400 ₽ |
Mohave | 2009 | 2009 | дизельный | 3,0 | 4 400 ₽ |
Mohave | 2010 | 2016 | бензиновый | 3,8 | 3 400 ₽ |
Mohave | 2010 | 2011 | дизельный | 3,0 | 4 400 ₽ |
Mohave | 2012 | 2016 | дизельный | 3,0 | 4 400 ₽ |
Mohave | 2017 | 2019 | дизельный | 3,0 | 4 400 ₽ |
Opirus | 2004 | 2012 | бензиновый | 3,8 | 2 900 ₽ |
Opirus | 2004 | 2012 | бензиновый | 3,8 | 2 900 ₽ |
Optima | |||||
Optima | 2016 | 2018 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Optima | 2016 | 2018 | бензиновый T-GDI | 2,0 | 2 900 ₽ |
Optima | 2016 | 2018 | бензиновый GDI | 2,4 | 2 900 ₽ |
Optima | 2019 | 2020 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Optima | 2019 | 2020 | бензиновый T-GDI | 2,0 | 2 900 ₽ |
Optima | 2019 | 2020 | бензиновый GDI | 2,4 | 2 900 ₽ |
Optima | 2011 | 2012 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Optima | 2013 | 2015 | бензиновый | 2,4 | 2 900 ₽ |
Optima | 2013 | 2015 | бензиновый | 2,0 | 2 900 ₽ |
Picanto | |||||
Picanto | 2018 | бензиновый | 1,0 | 2 400 ₽ | |
Picanto | 2018 | бензиновый | 1,2 | 1 900 ₽ | |
Picanto | 2004 | 2011 | бензиновый | 1,1 | 1 900 ₽ |
Picanto | 2004 | 2011 | бензиновый | 1,0 | 1 900 ₽ |
Picanto | 2011 | 2014 | бензиновый | 1,0 | 1 900 ₽ |
Picanto | 2011 | 2014 | бензиновый | 1,2 | 2 400 ₽ |
Picanto | 2015 | 2017 | бензиновый | 1,0 | 1 900 ₽ |
Picanto | 2015 | 2017 | бензиновый | 1,2 | 2 400 ₽ |
Quoris | |||||
Quoris | 2013 | 2014 | бензиновый | 3,8 | 3 900 ₽ |
Quoris | 2015 | 2018 | бензиновый GDI | 3,8 | 3 900 ₽ |
Quoris | 2015 | 2018 | бензиновый GDI | 5,0 | 4 400 ₽ |
Rio | |||||
Rio | 2018 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ | |
Rio | 2018 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Rio | 2005 | 2011 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
Rio | 2011 | 2014 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
Rio | 2011 | 2014 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Rio | 2015 | 2015 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Rio | 2015 | 2018 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
Rio | 2015 | 2018 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Sorento | |||||
Sorento | 2003 | 2013 | бензиновый | 2,4 | 2 900 ₽ |
Sorento | 2003 | 2013 | бензиновый | 3,5 | 2 900 ₽ |
Sorento | 2003 | 2013 | дизельный | 2,5 | 6 900 ₽ |
Sorento | 2003 | 2013 | бензиновый | 3,3 | 3 400 ₽ |
Sorento | 2009 | 2012 | бензиновый | 2,4 | 2 900 ₽ |
Sorento | 2009 | 2012 | дизельный | 2,2 | 4 900 ₽ |
Sorento | 2013 | 2020 | бензиновый | 2,4 | 3 400 ₽ |
Sorento | 2013 | дизельный | 2,2 | 4 900 ₽ | |
Sorento Prime | |||||
Sorento Prime | 2015 | 2017 | бензиновый GDI | 2,4 | 2 900 ₽ |
Sorento Prime | 2015 | 2017 | бензиновый | 3,3 | 3 900 ₽ |
Sorento Prime | 2015 | 2017 | дизельный | 2,2 | 4 400 ₽ |
Sorento Prime | 2018 | бензиновый GDI | 2,4 | 2 900 ₽ | |
Sorento Prime | 2018 | бензиновый | 3,5 | 3 900 ₽ | |
Sorento Prime | 2018 | 2018 | дизельный | 2,2 | 4 400 ₽ |
Sorento Prime | 2019 | дизельный | 2,2 | 4 400 ₽ | |
Soul | |||||
Soul | 2008 | 2013 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2008 | 2013 | дизельный | 1,6 | 3 900 ₽ |
Soul | 2014 | 2016 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2014 | 2016 | бензиновый GDI | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2014 | 2016 | дизельный | 1,6 | 3 900 ₽ |
Soul | 2017 | 2019 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2017 | 2019 | бензиновый GDI | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2017 | 2019 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Soul | 2017 | 2019 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 400 ₽ |
Soul | 2019 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ | |
Soul | 2019 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Soul | 2019 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Spectra | 2005 | 2011 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Spectra | 2005 | 2011 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Sportage | |||||
Sportage | 2005 | 2010 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Sportage | 2005 | 2010 | бензиновый | 2,7 | 2 900 ₽ |
Sportage | 2005 | 2010 | дизельный | 2,0 | 3 900 ₽ |
Sportage | 2016 | 2018 | дизельный | 2,0 | 5 400 ₽ |
Sportage | 2016 | 2018 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 900 ₽ |
Sportage | 2016 | 2018 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Sportage | 2019 | дизельный | 2,0 | 5 400 ₽ | |
Sportage | 2019 | 2020 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Sportage | 2019 | 2020 | бензиновый GDI | 2,4 | 2 900 ₽ |
Sportage | 2010 | 2013 | бензиновый | 2,0 | 3 900 ₽ |
Sportage | 2010 | 2013 | дизельный | 2,0 | 5 400 ₽ |
Sportage | 2014 | 2017 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ |
Sportage | 2014 | 2017 | дизельный | 2,0 | 5 400 ₽ |
Venga | 2010 | 2014 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
Venga | 2010 | 2014 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Venga | 2010 | 2014 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Venga | 2015 | 2017 | бензиновый | 1,4 | 2 400 ₽ |
Venga | 2015 | 2017 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Venga | 2015 | 2017 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ |
Stinger | |||||
Stinger | 2018 | 2020 | бензиновый T-GDI | 2,0 | 3 400 ₽ |
Stinger | 2018 | 2020 | бензиновый T-GDI | 3,3 | 4 400 ₽ |
K900 | |||||
K900 | 2019 | 2020 | бензиновый GDI | 3,3 | 4 400 ₽ |
K900 | 2019 | 2020 | бензиновый GDI | 5,0 | 4 400 ₽ |
Seltos | |||||
Seltos | 2019 | бензиновый | 1,6 | 2 400 ₽ | |
Seltos | 2019 | бензиновый | 2,0 | 2 400 ₽ | |
Seltos | 2019 | бензиновый T-GDI | 1,6 | 2 400 ₽ |
Заказать звонок